チャーリー 腎治療 検査結果2026(2024付)

※体重の記録忘れ
| 日付 | 体重 kg | BUN 尿素窒素 | CREA 濾過 | PH リン | K カリウム | Cl 水分脱水 | HGB 貧血 | WBC 白血球 | NEU 細菌 | SAA 炎症 | SDMA | メモ |
| 2026.04.14 | 3.38 | 70 | 7.0 | 7.0 | 4.8 | 117 | 8.5 | 22.66 | 11.64 | - | 19 | |
| 2026.04.11 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 上清液5 |
| 2026.04.07 | 3.26 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2026.03.31 | 3.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 上清液4 |
| 2026.03.28 | 3.00 | 51 | 5.8 | 6.6 | 4.2 | 120 | 6.5 | 27.83 | 14.83 | - | 24 | |
| 2026.03.23 | 2.98 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | 上清液3/iCARE |
| 2026.03.19 | 2.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2026.03.17 | 3.04 | 55 ※脱水起因 | 4.9 | 7.7 | 4.4 | 116 | 6.5 | 19.36 | 13.54 | 3.75 | 45 | 朝吐/流食10ml |
| 2026.03.13 | 3.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 絶食ここから |
| 2026.03.11 | 3.14 | 40 | 5.7 | 9.7 | 3.6 | 117 | 5.8 | 21.64 | 13.33 | 3.75 | - | プロネフラ開始/ 補液1日おきへ |
| 2026.03.09 | 3.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2026.03.07 | 3.2 | 40 | 5.1 | 6.8 | 3.7 | 116 | 5.2 | 30.22 | 15.60 | - | 26 | 上清液2 |
| 2026.03.06 | 3.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B12投与 |
| 2026.03.05 | 3.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 入院→通院へ |
| 2026.03.04 | ※ | 58 | 4.3 | | 4.2 | 117 | 5.8 | 40.02 | 28.16 | - | - | ALB2.6 目薬 |
| 2026.03.03 | ※ | 72 | 4.7 | 5.8 | 3.5 | 117 | 5.7 | 46.32 | 35.39 | 77.25 | - | 流食30ml |
| 2026.03.02 | ※ | 102 | 6.5 | 6.2 | 3.2 | 116 | 7.1 | 51.05 | 40.81 | - | - | 流食20ml/ウン3 |
| 2026.03.01 | ※ | 148 | 9.1 | 10.4 | 2.9 | 117 | 8.1 | 45.44 | 36.70 | - | - | 流食10ml |
| 2026.02.28 | 3.28 | 153 | 9.2 | 11.8 | 2.9 | 109 | 8.3 | 44.83 | 38.17 | 112.1 | 39 | 上清液1 |
以下転院前
| 日付 | 体重 kg | BUN 尿素窒素 | CREA 濾過 | PH リン | K カリウム | Cl 水分脱水 | HGB 貧血 | WBC 白血球 | NEU 細菌 | SAA 炎症 | SDMA | メモ |
| 2026.02.26 | 3.38 | 130超 | 10.2 | 16.1 | 2.8 | 111 | 10.9 | 45.82 | 35.56 | - | 38 | 日帰り入院5日目 |
| 2026.02.24 | 3.42 | 130超 | 5.8 | 16.1 | 2.5 | 115 | 11.0 | 36.84 | 25.87 | 37 | 日帰り入院3日目 | |
| 2026.02.22 | 3.62 | 130超 | 12.2 | 14.5 | 3.3 | 118 | 12.0 | 30.90 | 24.45 | TT4/0.7 | 41 | 発症時/治療前 |
2024年 腎盂腎炎治療時
| 日付 | 体重 kg | BUN 尿素窒素 | CREA 濾過 | PH リン | K カリウム | Cl 水分脱水 | HGB 貧血 | WBC 白血球 | NEU 細菌 | SAA 炎症 | SDMA | メモ |
| 2024.09.29 | 4.9 | 54 | 4.4 | 5.7 | 4.8 | 117 | 10.7 | 15.10 | 6.16 | LYM7.45 | - | 治療終了後の確認 |
| 2024.09.14 | 4.84 | 56 | 3.8 | 4.8 | 4.4 | 117 | 10.3 | 14.28 | 6.36 | RETIC2.1 | - | |
| 2024.08.30 | 4.86 | 52 | 4.3 | 読めず | 4.6 | 121 | 10.2 | 19.57 | 10.62 | EOS1.81 | インクジェットで 擦れて読めず | |
| 2024.08.13 | 4.84 | 52 | 3.9 | 項目無 | 4.5 | 114 | 11.6 | 21.50 | 16.33 | GROB6.0 | 治療前 |

