チャーリー検査結果2026

| 日付 | 体重 kg | BUN 尿素窒素 | CREA 濾過 | PH リン | K カリウム | Cl 水分脱水 | HGB 貧血 | WBC 白血球 | NEU 細菌 | SAA 炎症 | SDMA | メモ |
| 2026.03.17 | 3.04 | 55 | 4.9 | 7.7 | 4.4 | 116 | 6.5 | 19.36 | 13.54 | 3.75 | 45 | 流食10ml |
| 2026.03.13 | 3.14 | 絶食 | ||||||||||
| 2026.03.11 | 3.14 | 40 | 5.7 | 9.7 | 3.6 | 117 | 5.8 | 21.64 | 13.33 | 3.75 | - | プロネフラ開始/ 補液1日おきへ |
| 2026.03.10 | 3.16 | |||||||||||
| 2026.03.09 | 3.16 | - | ||||||||||
| 2026.03.07 | 3.2 | 40 | 5.1 | 6.8 | 3.7 | 116 | 5.2 | 30.22 | 15.60 | - | 26 | |
| 2026.03.06 | 3.26 | - | コバラミン[B12] | |||||||||
| 2026.03.05 | 3.28 | - | 入院→通院へ | |||||||||
| 2026.03.04 | ※ | 58 | 4.3 | 4.2 | 117 | 5.8 | 40.02 | 28.16 | - | - | ALB2.6 目薬 | |
| 2026.03.03 | ※ | 72 | 4.7 | 5.8 | 3.5 | 117 | 5.7 | 46.32 | 35.39 | 77.25 | - | 流食30ml |
| 2026.03.02 | ※ | 102 | 6.5 | 6.2 | 3.2 | 116 | 7.1 | 51.05 | 40.81 | - | - | 流食20ml/ウン3 |
| 2026.03.01 | ※ | 148 | 9.1 | 10.4 | 2.9 | 117 | 8.1 | 45.44 | 36.70 | - | - | 流食10ml |
| 2026.02.28 | 3.28 | 153 | 9.2 | 11.8 | 2.9 | 109 | 8.3 | 44.83 | 38.17 | 112.1 | 39 | 尿比重1.0079 |
| 2026.02.26 | 3.38 | 130超 | 10.2 | 16.1 | 2.8 | 111 | 10.9 | 45.82 | 35.56 | - | 38 | |
| 2026.02.24 | 3.42 | 130超 | 5.8 | 16.1 | 2.5 | 115 | 11.0 | 36.84 | 28.87 | - | 37 | |
| 2026.02.22 | 3.62 | 130超 | 12.2 | 14.5 | 3.3 | 118 | 12.0 | 30.90 | 24.45 | - TT4/0.7 | 41 | アリーズ初受診 |
※体重の記録忘れ

